CANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoCANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoA Bauer atua nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Acompanhe abaixo a frequência diária de coleta e entrega das cidades atendidas.
UNIDADE | CD RESPONSÁVEL | REGIÃO | CIDADE | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS | PFB | RS4 | Bom Progresso | X | X | X | X | X | ||
LAG | CBN | SC4 | Bom Retiro | X | X | |||||
LAJ | PFB | RS2 | Bom Retiro do Sul | X | X | |||||
MGF | MGF | PR5 | Bom Sucesso | X | X | X | • | |||
PTO | XAP | PR3 | Bom Sucesso do Sul | X | ||||||
ITJ | ITJ | SC2 | Bombinhas | X | X | X | ||||
LAJ | PFB | RS2 | Boqueirão do Leão | X | ||||||
MGF | MGF | PR5 | Borrazópolis | X | X | X | • | |||
SLG | PFB | RS4 | Bossoroca | X | X | X | ||||
BRQ | ITJ | SC2 | Botuverá | X | ||||||
IJU | PFB | RS4 | Bozano | X | X | X | X | X | ||
TUB | ITJ | SC3 | Braço do Norte | X | X | X | X | X | ||
RDS | CBN | SC2 | Braço do Trombudo | X | X | |||||
CAC | CAC | PR4 | Braganey | X | • | |||||
UMU | CAC | PR4 | Brasilândia do Sul | X | X | • | ||||
CNO | CBN | SC4 | Brunópolis | X | ||||||
BRQ | ITJ | SC2 | Brusque | X | X | X | X | X | ||
CPQ | SAO | SP2 | Cabreúva | X | X | |||||
CFC | CBN | SC4 | Caçador | X | X | X | X | X | ||
CHS | POA | RS2 | Caçapava do Sul | X | ||||||
CHS | POA | RS2 | Cachoeira do Sul | X | X | X | X | X | ||
POA | POA | RS1 | Cachoeirinha | X | X | X | X | X | ||
LVE | PFB | RS4 | Cacique Doble | X | X | |||||
MGF | MGF | PR5 | Cafeara | X | X | • | ||||
CAC | CAC | PR4 | Cafelândia | X | X | |||||
UMU | CAC | PR4 | Cafezal do Sul | X | X | X | ||||
SLG | PFB | RS4 | Caibaté | X | ||||||
XAP | XAP | SC5 | Caibi | X | X | X | X | X | ||
FWE | PFB | RS4 | Caiçara | X | ||||||
SAO | SAO | SP1 | Caieiras | X | X |
O prazo informado na planilha é uma media e varia de acordo com a frequência do atendimento em cada cidade e a referida coleta, podendo haver variações nos prazos de entrega, consulte o site para ter a dada prevista de entrega.
A Bauer Express não realiza coletas e entregas em zonas rurais ou distritos, consulte sua unidade de atendimento.
TDE - Taxa de Dificuldade de Entrega, sujeita a alteração sem aviso prévio.
TDA - Taxa de Dificuldade Acesso, sujeita alteração sem aviso prévio.
Cargas acima de 600Kg ou 2m³ sujeita ao acréscimo de 1 (um) dia útil no prazo de entrega conforme área de atendimento.