CANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoCANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoA Bauer atua nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Acompanhe abaixo a frequência diária de coleta e entrega das cidades atendidas.
UNIDADE | CD RESPONSÁVEL | REGIÃO | CIDADE | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP | CWB | PR6 | Barra do Jacaré | X | X | |||||
FWE | PFB | RS4 | Barra Funda | X | X | X | ||||
ITJ | ITJ | SC2 | Barra Velha | X | X | X | X | X | ||
SMO | XAP | SC5 | Barracão | X | X | X | X | X | ||
LVE | PFB | RS4 | Barracão | X | X | |||||
SAO | SAO | SP1 | Barueri | X | X | X | X | X | ||
AMP | CAC | PR4 | Bela Vista da Caroba | X | ||||||
LDB | MGF | PR5 | Bela Vista do Paraíso | X | ||||||
CNH | CWB | SC2 | Bela Vista do Toldo | X | X | |||||
SMO | XAP | SC5 | Belmonte | X | X | |||||
BNU | ITJ | SC2 | Benedito Novo | X | X | |||||
BGF | POA | RS2 | Bento Gonçalves | X | X | X | X | X | ||
FLN | ITJ | SC1 | Biguaçu | X | X | X | X | X | ||
UVA | XAP | PR3 | Bituruna | X | ||||||
BNU | ITJ | SC2 | Blumenau | X | X | X | X | X | ||
CAM | MGF | PR5 | Boa Esperança | X | ||||||
FBE | XAP | PR3 | Boa Esperança do Iguaçu | X | ||||||
GPB | CWB | PR2 | Boa Ventura de São Roque | X | • | |||||
QUE | CAC | PR4 | Boa Vista da Aparecida | X | X | X | ||||
FWE | PFB | RS4 | Boa Vista das Missões | X | X | X | X | X | ||
TPS | PFB | RS4 | Boa Vista do Buricá | X | X | |||||
IJU | PFB | RS4 | Boa Vista do Cadeado | X | ||||||
CZA | PFB | RS4 | Boa Vista do Incra | X | ||||||
LAG | CBN | SC4 | Bocaina do Sul | X | ||||||
CWB | CWB | PR1 | Bocaiúva do Sul | X | X | • | ||||
LAG | CBN | SC4 | Bom Jardim da Serra | X | • | |||||
XXE | XAP | SC5 | Bom Jesus | X | X | X | X | X | ||
PZO | XAP | SC5 | Bom Jesus do Oeste | X | X | |||||
AMP | CAC | PR4 | Bom Jesus do Sul | X | X | • | ||||
NHA | POA | RS2 | Bom Princípio | X | X | X | X | X |
O prazo informado na planilha é uma media e varia de acordo com a frequência do atendimento em cada cidade e a referida coleta, podendo haver variações nos prazos de entrega, consulte o site para ter a dada prevista de entrega.
A Bauer Express não realiza coletas e entregas em zonas rurais ou distritos, consulte sua unidade de atendimento.
TDE - Taxa de Dificuldade de Entrega, sujeita a alteração sem aviso prévio.
TDA - Taxa de Dificuldade Acesso, sujeita alteração sem aviso prévio.
Cargas acima de 600Kg ou 2m³ sujeita ao acréscimo de 1 (um) dia útil no prazo de entrega conforme área de atendimento.