CANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoCANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoA Bauer atua nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Acompanhe abaixo a frequência diária de coleta e entrega das cidades atendidas.
UNIDADE | CD RESPONSÁVEL | REGIÃO | CIDADE | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLO | XAP | SC5 | São Bernardino | X | ||||||
SAO | SAO | SP1 | São Bernardo do Campo | X | X | X | X | X | ||
FLN | ITJ | SC1 | São Bonifácio | X | • | |||||
SLG | PFB | RS4 | São Borja | X | X | |||||
SAO | SAO | SP1 | São Caetano do Sul | X | X | X | X | X | ||
XAP | XAP | SC5 | São Carlos | X | X | X | X | X | ||
PVI | MGF | PR5 | São Carlos do Ivaí | X | ||||||
CBN | CBN | SC4 | São Cristovão do Sul | X | X | |||||
SLO | XAP | SC5 | São Domingos | X | X | X | X | X | ||
LVE | PFB | RS4 | São Domingos do Sul | X | ||||||
JOI | ITJ | SC2 | São Francisco do Sul | X | X | X | ||||
LDB | MGF | PR6 | São Jerônimo da Serra | X | ||||||
PTO | XAP | PR3 | São João | X | X | X | ||||
BRQ | ITJ | SC2 | São João Batista | X | X | X | X | X | ||
LVE | PFB | RS4 | São João da Urtiga | X | X | |||||
PVI | MGF | PR5 | São João do Caiuá | X | ||||||
ITJ | ITJ | SC2 | São João do Itaperiú | X | X | |||||
MGF | MGF | PR5 | São João do Ivaí | X | X | X | • | |||
SMO | XAP | SC5 | São João do Oeste | X | X | |||||
RIA | PFB | RS3 | São João do Polêsine | X | ||||||
ARA | ITJ | SC3 | São João do Sul | X | ||||||
SMS | CWB | PR2 | São João do Triunfo | X | • | |||||
LAG | CBN | SC4 | São Joaquim | X | X | X | X | X | ||
LVE | PFB | RS4 | São Jorge | X | ||||||
FBE | XAP | PR3 | São Jorge d'Oeste | X | X | X | ||||
MGF | MGF | PR5 | São Jorge do Ivaí | X | • | |||||
UMU | CAC | PR4 | São Jorge do Patrocínio | X | X | |||||
FLN | ITJ | SC1 | São José | X | X | X | X | X | ||
JAV | CWB | PR6 | São José da Boa Vista | X | • | |||||
FWE | PFB | RS4 | São José das Missões | X |
O prazo informado na planilha é uma media e varia de acordo com a frequência do atendimento em cada cidade e a referida coleta, podendo haver variações nos prazos de entrega, consulte o site para ter a dada prevista de entrega.
A Bauer Express não realiza coletas e entregas em zonas rurais ou distritos, consulte sua unidade de atendimento.
TDE - Taxa de Dificuldade de Entrega, sujeita a alteração sem aviso prévio.
TDA - Taxa de Dificuldade Acesso, sujeita alteração sem aviso prévio.
Cargas acima de 600Kg ou 2m³ sujeita ao acréscimo de 1 (um) dia útil no prazo de entrega conforme área de atendimento.