CANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoCANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoA Bauer atua nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Acompanhe abaixo a frequência diária de coleta e entrega das cidades atendidas.
UNIDADE | CD RESPONSÁVEL | REGIÃO | CIDADE | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPQ | SAO | SP2 | Americana | X | X | X | ||||
FWE | PFB | RS4 | Ametista do Sul | X | X | |||||
AMP | CAC | PR4 | Ampére | X | X | X | X | X | ||
CAC | CAC | PR4 | Anahy | X | • | |||||
SLO | XAP | SC5 | Anchieta | X | X | X | X | X | ||
SAP | CWB | PR6 | Andirá | X | X | X | X | X | ||
NOP | PFB | RS2 | André da Rocha | X | • | |||||
FLN | ITJ | SC1 | Angelina | X | • | |||||
MGF | MGF | PR5 | Ângulo | X | X | • | ||||
LAG | CBN | SC4 | Anita Garibaldi | X | ||||||
FLN | ITJ | SC1 | Anitápolis | X | • | |||||
LAJ | PFB | RS2 | Anta Gorda | X | X | |||||
CWB | CWB | PR2 | Antonina | X | X | |||||
FLN | ITJ | SC1 | Antônio Carlos | X | ||||||
SMS | CWB | PR2 | Antônio Olinto | X | ||||||
VAC | POA | RS2 | Antônio Prado | X | X | X | X | X | ||
BNU | ITJ | SC2 | Apiúna | X | X | |||||
APU | MGF | PR5 | Apucarana | X | X | X | X | X | ||
SEA | XAP | SC5 | Arabutã | X | X | X | ||||
ARP | MGF | PR5 | Arapongas | X | X | X | X | X | ||
JAV | CWB | PR6 | Arapoti | X | X | X | X | X | ||
MGF | MGF | PR5 | Arapuã | X | X | X | • | |||
JOI | ITJ | SC2 | Araquari | X | X | X | X | X | ||
ARA | ITJ | SC3 | Araranguá | X | X | X | X | X | ||
NHA | POA | RS2 | Araricá | X | X | X | ||||
CAM | MGF | PR5 | Araruna | X | ||||||
ERM | XAP | RS4 | Aratiba | X | X | |||||
CWB | CWB | PR1 | Araucária | X | X | X | X | X | ||
MGF | MGF | PR5 | Ariranha do Ivaí | X | X | X | • | |||
TUB | ITJ | SC3 | Armazém | X | X | X | X | X |
O prazo informado na planilha é uma media e varia de acordo com a frequência do atendimento em cada cidade e a referida coleta, podendo haver variações nos prazos de entrega, consulte o site para ter a dada prevista de entrega.
A Bauer Express não realiza coletas e entregas em zonas rurais ou distritos, consulte sua unidade de atendimento.
TDE - Taxa de Dificuldade de Entrega, sujeita a alteração sem aviso prévio.
TDA - Taxa de Dificuldade Acesso, sujeita alteração sem aviso prévio.
Cargas acima de 600Kg ou 2m³ sujeita ao acréscimo de 1 (um) dia útil no prazo de entrega conforme área de atendimento.