CANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoCANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoA Bauer atua nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Acompanhe abaixo a frequência diária de coleta e entrega das cidades atendidas.
UNIDADE | CD RESPONSÁVEL | REGIÃO | CIDADE | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHA | POA | RS2 | Feliz | X | ||||||
CAM | MGF | PR5 | Fênix | X | • | |||||
IRA | CWB | PR2 | Fernandes Pinheiro | X | X | |||||
SAO | SAO | SP1 | Ferraz de Vasconcelos | X | X | X | ||||
SAP | CWB | PR6 | Figueira | X | ||||||
SLO | XAP | SC5 | Flor da Serra do Sul | X | X | |||||
MAR | XAP | SC5 | Flor do Sertão | X | ||||||
PVI | MGF | PR5 | Floraí | X | ||||||
CXJ | POA | RS2 | Flores da Cunha | X | X | X | X | X | ||
MGF | MGF | PR5 | Floresta | X | • | |||||
MGF | MGF | PR5 | Florestópolis | X | X | • | ||||
FLN | ITJ | SC1 | Florianópolis | X | X | X | X | X | ||
MGF | MGF | PR5 | Flórida | X | X | • | ||||
RIA | PFB | RS3 | Formigueiro | X | ||||||
TOL | CAC | PR4 | Formosa do Oeste | X | ||||||
SLO | XAP | SC5 | Formosa do Sul | X | X | X | X | X | ||
LAJ | PFB | RS2 | Forquetinha | X | • | |||||
CCM | ITJ | SC3 | Forquilhinha | X | X | X | X | |||
PFB | PFB | RS4 | Fortaleza dos Valos | X | ||||||
IGU | CAC | PR4 | Foz do Iguaçu | X | X | X | X | X | ||
GPB | CWB | PR2 | Foz do Jordão | X | • | |||||
VID | CBN | SC4 | Fraiburgo | X | X | X | X | X | ||
UMU | CAC | PR4 | Francisco Alves | X | • | |||||
FBE | XAP | PR3 | Francisco Beltrão | X | X | X | X | X | ||
SAO | SAO | SP1 | Francisco Morato | X | X | |||||
SAO | SAO | SP1 | Franco da Rocha | X | X | |||||
FWE | PFB | RS4 | Frederico Westphalen | X | X | X | X | X | ||
CBN | CBN | SC4 | Frei Rogério | X | ||||||
SLO | XAP | SC5 | Galvão | X | X | X | X | X | ||
BGF | POA | RS2 | Garibaldi | X | X | X | X | X |
O prazo informado na planilha é uma media e varia de acordo com a frequência do atendimento em cada cidade e a referida coleta, podendo haver variações nos prazos de entrega, consulte o site para ter a dada prevista de entrega.
A Bauer Express não realiza coletas e entregas em zonas rurais ou distritos, consulte sua unidade de atendimento.
TDE - Taxa de Dificuldade de Entrega, sujeita a alteração sem aviso prévio.
TDA - Taxa de Dificuldade Acesso, sujeita alteração sem aviso prévio.
Cargas acima de 600Kg ou 2m³ sujeita ao acréscimo de 1 (um) dia útil no prazo de entrega conforme área de atendimento.